Internet radiowy LTU lub AC
Oferujemy usługę dostępu do Internetu drogą radiową w pasmie 5GHz oparte o najnowsze rozwiązania firmy Ubiquiti w technologii AC lub LTU, które pozwalają osiągnąć szybkości ponad 100Mbit/s

Opłata aktywacyjna za usługę dostępu do Internetu radiowego umowa na 24 miesiące | 150 – 200pln |
Opłata aktywacyjna za usługę dostępu do Internetu radiowego umowa na 12 miesiące | 300 – 350pln |
Opłata aktywacyjna za usługę dostępu do Internetu światłowodowego (przyłącz napowietrzny) umowa na 24 miesiące | 200-225pln |
Opłata aktywacyjna za usługę dostępu do Internetu światłowodowego (przyłącz napowietrzny) umowa na 12 miesięcy | 350-400pln |
Opłata aktywacyjna za usługę dostępu do Internetu światłowodowego (przyłącz doziemny) | 500 – 5000pln |
Usługa wysyłki Faktury za pośrednictwem poczty | 5pln / m-c |
Stały adres IP publiczny | 5pln / m-c |
Usunięcie awarii nie z winy klienta – awaria po stronie operatora | bezpłatne |
Wymiana wadliwego zestawu klienckiego gdy zestaw kliencki jest własnością Dostawcy | bezpłatnie |
Router bezprzewodowy TP-LINK Archer AX20 z konfiguracją | 330pln |
Router bezprzewodowy TP-LINK Archer c20 z konfiguracją | 150pln |
Router bezprzewodowy TP-LINK Archer c6 z konfiguracją | 250pln |
Koszt dojazdu do klienta | 1,1pln /1km |
Nieuzasadnione wezwanie technika do awarii | 100pln |
Godzina pracy technika u Klienta (za każdą rozpoczętą godzinę) | 80pln + dojazd do klienta |
Godzina pracy zespołu techników u Klienta (za każdą rozpoczętą godzinę) | 150pln + dojazd do klienta |
Przeniesienie instalacji (zakończenia sieci) w obrębie budynku | rozliczane wg roboczogodzin technika lub zespołu techników+ koszt dojazdu |
Zmiana lokalizacji przyłącza (anteny klienckiej) do innego budynku | rozliczane wg roboczogodzin technika lub zespołu techników+ koszt materiałów + koszt dojazdu |
Instalacja kolejnego routera / rozbudowa sieci wifi / rozbudowa sieci LAN | rozliczane wg roboczogodzin technika lub zespołu techników+ koszt materiałów + koszt dojazdu |
Wymiana uszkodzonego okablowania | rozliczane wg roboczogodzin technika lub zespołu techników+ koszt materiałów + koszt dojazdu |
Wymiana zasilacza urządzeń – w przypadku uszkodzeń w wyniku przepięć w sieci elektrycznej lub wyładowań atmosferycznych 100% płatne. Nie podlega gwarancji. | koszt zasilacza + koszt dojazdu |
Ekspertyza (opinia serwisowa) uszkodzonego sprzętu na wskutek wyładowań atmosferycznych | 50 – 100pln |
Naprawa uszkodzonego gniazda światłowodowego | 50pln + koszt dojazdu |
Wymiana uszkodzonego patchcordu światłowodowego | 30pln + koszt dojazdu |
Konfiguracja routera – zdalna | 30pln |
Konfiguracja routera | 50pln + koszt dojazdu |
Inne dodatkowe usługi nieopisane w w/w tabeli | rozliczane wg roboczogodzin technika lub zespołu techników+ koszt materiałów + koszt dojazdu |
Kabel miedziany UTP | 1,5pln /1m |
Kabel światłowodowy | 1 – 2pln /1m |
Wymiana wtyczki RJ45 | 20pln + koszt dojazdu |
Wezwanie do zapłaty – Pisemna informacja o zaległych płatnościach (informacja wysyłana automatycznie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Poczty) | 20pln |
Kara za nielegalne korzystanie z sieci lub udostępnianie usługi internetowej poza lokal | 2000pln |
Przepisanie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy na inną osobę (cesja umowy) | 50pln |
Zagubienie bądź zniszczenie urządzenia końcowego (modemu światłowodowego ONT/ONU) wydawanego przy montażu światłowodowym z winy Abonenta | 200pln |
Zagubienie bądź zniszczenie radiowego urządzenia klienckiego (anteny) wydawanego przy montażu radiowym z winy Abonenta | 300 – 1000pln |
Rozwiązanie umowy przed końcem okresu obowiązywania (w zależności od rodzaju promocji). | zwrot wszystkich ulg |
Demontaż sprzętu oraz odbiór urządzeń dostępowych od klienta po zakończeniu umowy | 50pln |
(ceny zawierają podatek VAT, cennik obowiązuje od 1 luty 2023 roku)
Cennik zawiera ceny usług serwisowych realizowanych w godzinach pracy, poza godzinami pracy podane ceny są 100% wyższe.